
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-17 | 00:53 | 08:04 | 432 分鐘 |
2 | 00:47 | 00:49 | 2 分鐘 | |
3 | 2023-09-16 | 00:15 | 03:17 | 182 分鐘 |
4 | 2023-09-15 | 23:00 | 23:56 | 56 分鐘 |
5 | 22:47 | 22:57 | 10 分鐘 | |
6 | 07:37 | 09:42 | 125 分鐘 | |
7 | 00:21 | 06:02 | 341 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
9 | 2023-09-14 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
10 | 2023-09-09 | 00:00 | 04:08 | 248 分鐘 |
11 | 2023-09-08 | 22:53 | 23:59 | 67 分鐘 |
12 | 2023-09-07 | 00:00 | 02:37 | 157 分鐘 |
13 | 2023-09-06 | 22:23 | 23:59 | 96 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1684387.ysy766.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
