
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-30 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 |
2 | 2023-09-29 | 22:07 | 23:59 | 113 分鐘 |
3 | 11:31 | 18:19 | 408 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:34 | 95 分鐘 | |
5 | 2023-09-28 | 22:43 | 23:59 | 76 分鐘 |
6 | 21:30 | 22:20 | 49 分鐘 | |
7 | 17:49 | 19:38 | 109 分鐘 | |
8 | 11:10 | 17:25 | 375 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:42 | 43 分鐘 | |
10 | 2023-09-27 | 18:53 | 23:59 | 306 分鐘 |
11 | 12:19 | 18:04 | 344 分鐘 | |
12 | 06:24 | 08:09 | 105 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
14 | 2023-09-26 | 20:08 | 23:59 | 232 分鐘 |
15 | 14:00 | 18:35 | 276 分鐘 | |
16 | 10:00 | 13:15 | 195 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
18 | 2023-09-25 | 20:25 | 23:59 | 214 分鐘 |
19 | 15:05 | 18:26 | 201 分鐘 | |
20 | 06:48 | 12:50 | 362 分鐘 | |
21 | 2023-09-24 | 22:09 | 23:48 | 99 分鐘 |
22 | 14:09 | 14:46 | 37 分鐘 | |
23 | 10:21 | 13:35 | 194 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:34 | 94 分鐘 | |
25 | 2023-09-23 | 21:28 | 23:59 | 152 分鐘 |
26 | 17:03 | 21:00 | 237 分鐘 | |
27 | 16:16 | 16:38 | 21 分鐘 | |
28 | 09:46 | 16:00 | 373 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:35 | 96 分鐘 | |
30 | 2023-09-22 | 23:23 | 23:59 | 37 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1684387.ysy766.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
