
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-30 | 00:00 | 01:02 | 63 分鐘 |
2 | 2023-09-29 | 21:18 | 23:59 | 162 分鐘 |
3 | 20:46 | 21:13 | 27 分鐘 | |
4 | 15:28 | 15:33 | 5 分鐘 | |
5 | 14:36 | 15:08 | 31 分鐘 | |
6 | 11:24 | 11:37 | 13 分鐘 | |
7 | 10:25 | 11:19 | 55 分鐘 | |
8 | 10:10 | 10:18 | 8 分鐘 | |
9 | 09:51 | 09:51 | 0 分鐘 | |
10 | 06:02 | 09:48 | 225 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:30 | 91 分鐘 | |
12 | 2023-09-28 | 21:29 | 23:59 | 151 分鐘 |
13 | 21:06 | 21:23 | 17 分鐘 | |
14 | 06:59 | 20:46 | 827 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
16 | 2023-09-27 | 20:09 | 23:59 | 231 分鐘 |
17 | 19:49 | 20:04 | 14 分鐘 | |
18 | 19:37 | 19:47 | 10 分鐘 | |
19 | 19:30 | 19:33 | 4 分鐘 | |
20 | 07:13 | 18:50 | 697 分鐘 | |
21 | 2023-09-26 | 10:39 | 23:45 | 786 分鐘 |
22 | 09:13 | 10:16 | 63 分鐘 | |
23 | 07:59 | 09:09 | 71 分鐘 | |
24 | 2023-09-25 | 15:11 | 23:54 | 523 分鐘 |
25 | 11:43 | 15:01 | 198 分鐘 | |
26 | 07:00 | 11:40 | 280 分鐘 | |
27 | 2023-09-24 | 07:03 | 14:49 | 466 分鐘 |
28 | 00:00 | 03:02 | 183 分鐘 | |
29 | 2023-09-23 | 16:58 | 23:59 | 422 分鐘 |
30 | 10:58 | 16:54 | 356 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1684387.ysy766.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
