
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-30 | 00:00 | 01:57 | 118 分鐘 |
2 | 2023-09-29 | 23:21 | 23:59 | 39 分鐘 |
3 | 20:32 | 23:10 | 157 分鐘 | |
4 | 09:57 | 12:02 | 125 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:39 | 100 分鐘 | |
6 | 2023-09-28 | 21:05 | 23:59 | 174 分鐘 |
7 | 09:48 | 12:01 | 133 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:04 | 64 分鐘 | |
9 | 2023-09-27 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
10 | 21:07 | 23:45 | 158 分鐘 | |
11 | 11:04 | 11:37 | 33 分鐘 | |
12 | 10:45 | 11:02 | 17 分鐘 | |
13 | 09:28 | 10:43 | 76 分鐘 | |
14 | 2023-09-25 | 21:20 | 21:45 | 25 分鐘 |
15 | 19:51 | 20:05 | 14 分鐘 | |
16 | 2023-09-24 | 14:25 | 16:10 | 104 分鐘 |
17 | 14:01 | 14:21 | 20 分鐘 | |
18 | 11:42 | 12:29 | 47 分鐘 | |
19 | 10:08 | 11:39 | 91 分鐘 | |
20 | 2023-09-23 | 22:49 | 23:33 | 44 分鐘 |
21 | 15:20 | 16:21 | 61 分鐘 | |
22 | 14:08 | 14:29 | 22 分鐘 | |
23 | 13:34 | 14:05 | 32 分鐘 | |
24 | 09:48 | 12:34 | 166 分鐘 | |
25 | 2023-09-22 | 23:08 | 23:30 | 21 分鐘 |
26 | 20:23 | 22:43 | 140 分鐘 | |
27 | 10:09 | 12:33 | 144 分鐘 | |
28 | 2023-09-21 | 22:29 | 23:33 | 64 分鐘 |
29 | 21:34 | 22:04 | 29 分鐘 | |
30 | 11:06 | 12:33 | 87 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1684387.ysy766.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
