
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV39983** - 贈點10,000 點 | No.2 LV58217** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV70787** -贈點7,000 點 | No.5 LV71027** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV28380** -贈點4,000 點 |
No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV71323** -贈點2,000 點 | No.10 LV29162** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-10-03 | 14:26 | 17:26 | 180 分鐘 |
2 | 11:49 | 13:16 | 86 分鐘 | |
3 | 11:02 | 11:47 | 45 分鐘 | |
4 | 09:52 | 10:55 | 63 分鐘 | |
5 | 2023-10-02 | 23:11 | 23:34 | 23 分鐘 |
6 | 14:12 | 17:32 | 200 分鐘 | |
7 | 11:05 | 13:44 | 160 分鐘 | |
8 | 10:02 | 10:58 | 55 分鐘 | |
9 | 2023-10-01 | 10:13 | 17:07 | 414 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1684387.ysy766.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
